您的位置:首页 > 产品中心 > 9003-53-6, 聚苯乙烯
产品中心
聚苯乙烯
Poly(styrene), average M.W. 260,000
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 交货期 | 询价单 |
| 3522285 | 25G | 205 | 2-5天 | |
| 3522285 | 100G | 619 | 2-5天 | |
| 3522285 | 500G | 1138 | 2-5天 |
产品别名
9003-53-6
聚苯乙烯
Poly(styrene), average M.W. 260,000
基本信息
| 熔点 | 93 |
| 密度 | 1.05 |
| 折光率(n20D) | 1.5916 |
| MDL编码 | MFCD00084450 |
| EINECS 编号 | 500-008-9 |
安全信息
| 防范说明 | P262 |
| WGK | 3 |
| TSCA | 是 |




