您的位置:首页 > 产品中心 > 6410-10-2, 对位红
产品中心
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 交货期 | 询价单 |
| 3521392 | 25G | 445 | 2-5天 | |
| 3521392 | 50G | 737 | 2-5天 | |
| 3521392 | 100G | 1340 | 2-5天 |
产品别名
6410-10-2
对位红
Para Red
结构式
基本信息
| 分子式 | C16H11N3O3 |
| 分子量 | 293.28 |
| 熔点 | 248-252 |
| MDL编码 | MFCD00003908 |
| EINECS 编号 | 229-093-8 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 提示语 | Warning |
| 危险说明 | H315 H319 H335 |
| 防范说明 | P261 P264 P271 P280 P302+P352 P305+P351+P338 |
| RTECS | QL4510000 |





