您的位置:首页 > 产品中心 > 64440-88-6, 代森福美锌
产品中心
代森福美锌
Polycarbamate
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3438278 | 100mg | 3111 | 0 | 货期3-4周 |
产品别名
64440-88-6
代森福美锌
Polycarbamate
基本信息
| Molecular Formula | C10H18N4S8Zn2 |
| Molecular weight | 581.61 |
| Accurate Mass【准确分子量】 | 577.788 |
| Smiles【简化分子线性输入规范】 | CN(C)C(=S)S[Zn]SC(=S)NCCNC(=S)S[Zn]SC(=S)N(C)C |
| InChI | /q |
| IUPAC【IUPAC名称】 | dimethylcarbamothioylsulfanyl-[2-(dimethylcarbamothioylsulfanylzinciosulfanylcarbothioylamino)ethylcarbamothioylsulfanyl]zinc |
| Storage Temperature【储存温度】 | +20℃ |
| Shipping Temperature【运输温度】 | Room Temperature |
| Country of Origin【原产国】 | GERMANY |
| Tariff Code【海关编码】 | 29302000 |
| Product Format【产品形态】 | Neat |




