您的位置:首页 > 产品中心 > 92-24-0, 苯并 [ b ] 蒽
产品中心
苯并 [ b ] 蒽
Benz[b]anthracene
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3412546 | 100 MG | 1100 | |||
| 3412546 | 500 MG | 1890 | |||
| 3412546 | 1 G | 2790 |
产品别名
92-24-0
苯并 [ b ] 蒽
Benz[b]anthracene
2,3-Benzanthracene
Tetracene
Naphthacene
2,3-苯并蒽
稠四苯
并四苯
结构式
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C18H12 |
| Molecular weight | 228.29 |
| Beilstein | 1909299 |
| EC number【EC 号】 | 202-138-9 |
| MDL number | MFCD00003702 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24891648 |
| NACRES | NA.23 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | 98% |
| mp | >300 ℃ (lit.) |
| Orbital energy【轨道能量】 | HOMO 5.4 eV LUMO 2.7 eV |
| OPV Device Performance【OPV设备性能】 | ITO/PEDOT:PSS/tetracene/C60/BCP/Al
|
| semiconductor properties【半导体性质】 | P-type (mobility=0.4 cm2/V·s) |
| SMILES string | c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1 |
| InChI | 1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H |
| InChI key | IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |




