您的位置:首页 > 产品中心 > 143-16-8, 二己胺
产品中心
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 交货期 | 询价单 |
| 3514042 | 5G | 118 | 2-5天 | |
| 3514042 | 100G | 695 | 2-5天 | |
| 3514042 | 500G | 2980 | 2-5天 |
产品别名
143-16-8
二己胺
Dihexylamine
结构式
基本信息
| 分子式 | C12H27N |
| 分子量 | 185.35 |
| 沸点 | 192-195 |
| 闪点 | 95 |
| 密度 | 0.795 |
| 折光率(n20D) | 1.4320 |
| MDL编码 | MFCD00009521 |
| Beilstein | 1738519 |
| EINECS 编号 | 205-588-4 |
安全信息
| 图形或危害标志 | ![]() |
| 提示语 | Danger |
| 危险说明 | H302 H311 H314 H400 |
| 防范说明 | P273 P280 P305+P351+P338 P310 |
| UN号码 | 2922 |
| 危险分类 | 8 |
| 次要危险性 | 6.1 |
| 包装等级 | II |
| WGK | 2 |
| RTECS | IH6600000 |
| TSCA | 是 |





