您的位置:首页 > 产品中心 > TES-1330A数字式照度计

产品中心
推荐产品
- Finnpipette™ F3 可变量程单通道移液器,100-1000µL
- Finnpipette™ F3 可变量程单通道移液器,5-50µL
- Finnpipette™ F3 可变量程单通道移液器
- Finnpipette™ F3 可变量程单通道移液器,1-10 µL
- LS120紫外能量计
- Finnpipette™ F3 可变量程单通道移液器,1-10mL
- Finnpipette™ F3 可变量程单通道移液器,20-200µL
- Finnpipette™ F3 可变量程单通道移液器,0.5-5ml
- LS225涂层测厚仪,N1500探头
- Finnpipette™ F3 可变量程单通道移液器,2-20 μL
- CS149-10数字高压表
- LX-300A小型冷水机
TES-1330A数字式照度计
技术参数
显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
过载显示 | Hightest digit of (1) is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
准确度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) |
重复测试 | ±2% |
温度特性 | ±0.1%/℃ |
取样率 | Approx. 2 times/sec. |
记录器输出 | DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) |
操作及储存温湿度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
电源 | one 9V battery |
光检测器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
电表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用说明书,皮盒,9V电池 |




