您的位置:首页 > 产品中心 > WGW 光电雾度仪

产品中心
功能和特点:
> 设计符合GB/T2410-2008,ASTM D1003-2007,JIS K7105-81等标准;
> 本仪器为手动校零校标的仪器,适宜中小样品。
技术参数:
| 仪器型号 | WGW |
| 闭式样品舱,样品尺寸 | 50mm×50mm |
| 仪器光源 | C光源(6774k) |
| 测量范围 | 透光率0%-100% 雾度0%-30% |
| 显示方式 | LCD 3 ½位 |
| 最小读数 | 0.10% |
| 准确率 | 透光率±1.5% 雾度±0.5% |
| 重复性 | 透光率0.5% 雾度0.2% |
| 电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
| 仪器尺寸 | 470mm×270mm×160mm |
| 仪器净重 | 7kg |





