您的位置:首页 > 产品中心 > 9004-74-4, 聚乙二醇甲基醚

产品中心
聚乙二醇甲基醚
Poly(ethylene glycol) methyl ether
产品价格查看更多规格...
| 产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
| 3185035 | 250 G | 1900 | |||
| 3185035 | 1 KG | 3120 |
9004-74-4
聚乙二醇甲基醚
Poly(ethylene glycol) methyl ether
Methoxy poly(ethylene glycol)
mPEG
Polyethylene glycol monomethyl ether
聚乙二醇单甲醚
甲氧基聚乙二醇
结构式
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | CH3(OCH2CH2)nOH |
| MDL number | MFCD00084416 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24886225 |
| NACRES | NA.26 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| vapor density【蒸汽密度】 | >1 (vs air) |
| vapor pressure【蒸汽压】 | 0.05 mmHg ( 20 ℃) |
| description【描述】 | non-ionic |
| product line【产品线】 | BioUltra |
| form【形式】 | paste viscous liquid (clear) |
| mol wt【分子量】 | 470-530 |
| impurities【杂质】 | insoluble matters, passes filter test ≤0.005% peroxides (as H2O2) |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 5.5-7.0 (25 ℃, 50 mg/mL in H2O) |
| mp | 20 ℃ (lit.) |
| solubility【溶解性】 | H2O: 50 mg/mL at 25 ℃, clear, colorless |
| anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤50 mg/kg sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
| cation traces【痕量阳离子】 | Al: ≤5 mg/kg As: ≤0.1 mg/kg Ba: ≤5 mg/kg Bi: ≤5 mg/kg Ca: ≤10 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg K: ≤200 mg/kg Li: ≤5 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg Mn: ≤5 mg/kg Mo: ≤5 mg/kg Na: ≤200 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Sr: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg |
| λ | 50 mg/mL in H2O |
| UV absorption【紫外吸收】 | λ: 260 nm Amax: 0.06 λ: 280 nm Amax: 0.03 |
| functional group【官能团】 | hydroxyl |
| InChI | 1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| InChI key | XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 1 |
| Flash Point(F)【闪点(F)】 | 359.6 °F - closed cup |
| Flash Point(C)【闪点(C)】 | 182 ℃ - closed cup |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves |




